PROFESSORA FABRIZZIAPT | Eleito por QP | 8,35%657 |
CÉLIO PAI VÉIPSD | Eleito por QP | 8,11%638 |
ISACKPSD | Eleito por QP | 7,55%594 |
SANDRO DA LIMPEZAPSD | Eleito por QP | 7,11%559 |
PAULO DE DIDICOPSD | Eleito por QP | 5,96%469 |
ALISSON SANTANAMDB | Eleito por QP | 5,58%439 |
SANDRINHOPSD | Eleito por média | 4,72%371 |
NETINHO XODOMDB | Eleito por média | 3,99%314 |
MIGUELAGIR | Eleito por QP | 3,50%275 |
VANESSA DA SAUDEPSD | Suplente | 4,68%368 |
EDIJONSON SECRETÁRIOPT | Suplente | 3,80%299 |
RODRIGO BRANDÃOMDB | Suplente | 3,32%261 |
VANDINHA DA MALHADA NOVAMDB | Suplente | 2,87%226 |
FRED BAHIAPSD | Suplente | 2,75%216 |
MINEL DE BIAPSD | Suplente | 2,63%207 |
TIO GÃOAGIR | Suplente | 2,30%181 |
RICARDO LEONELPT | Suplente | 1,89%149 |
ZEZINHO PRIMEAGIR | Suplente | 1,84%145 |
JOELCIOMDB | Suplente | 1,68%132 |
MARCINHO DE SANTA LUZIAMDB | Suplente | 1,53%120 |
ANINHAMDB | Suplente | 1,32%104 |
TATI DO IMBAAGIR | Suplente | 1,22%96 |
FERNANDO DE PANAAGIR | Suplente | 1,18%93 |
ZÉ DE PEIXOTOPT | Suplente | 1,17%92 |
KUKA CARVALHOAGIR | Suplente | 0,84%66 |
TOI DA ÁGUAAGIR | Suplente | 0,79%62 |
NEIA DE ROSEPSD | Suplente | 0,79%62 |
EVANI DE PEDRO DA AROEIRAAGIR | Suplente | 0,76%60 |
CELMA MIRANDAPSD | Suplente | 0,69%54 |
ZILDA AGENTE DE SAÚDEPT | Suplente | 0,64%50 |
MARA DO POVOPT | Suplente | 0,60%47 |
LÉO MEDICO DOS MOVEISAGIR | Suplente | 0,36%28 |
TATY DO PARAISOAGIR | Suplente | 0,34%27 |
JOSETE SAMPAIOMDB | Suplente | 0,25%20 |
HONORIO ALVESPT | Suplente | 0,25%20 |
MARCELO SÃO LEAOSOLIDARIEDADE | Não eleito | 0,27%21 |
NEDE MELOSOLIDARIEDADE | Não eleito | 0,22%17 |
REIZINHO DA BORRACHARIASOLIDARIEDADE | Não eleito | 0,00%0 |
PUBLICIDADE